| Name des Feldes | Rückgabe auf der Standardstufe | Zurückgegeben auf der erweiterten Ebene | Beschreibung |
| Shield-Statuscode fraudcontrolshieldstatuscode | Es gibt drei mögliche Werte:
| ||
| Trufraudcheck-Auftragskennung | Die TRU Fraud Check Auftragskennung, die mit der Transaktion verbunden ist. | ||
| Trufraudcheck-Anforderungs-ID fraudcontrolreference | Kennung des Ereignisses innerhalb des Systems TRU Fraud Check . | ||
| Betrug Kategorieangaben rulecategoryflag | Die ID der angewandten Regeln. | ||
| Neuronaler Score | Risikoindex, der nur für die regelbasierten Operationen berechnet wird. Ganzzahlige Zahl zwischen 0 und 1000:
| ||
| Trufraudcheck-Kommentare | Angabe des Grundes für diese Entscheidung. | ||
| Trufraudcheck-Tags | Wolke von Tags, die im Zusammenhang mit dem Ereignis als Ergebnis der Verarbeitung des Scores erstellt wurden. |
TRU Fraud Check Feldspezifikation
Zuletzt aktualisiert: