In den nachstehenden Tabellen sind Testkartennummern und Kundeninformationen aufgeführt, die an unsere Testbank übermittelt werden können, sowie die zu erwartenden Antworten.
Verwenden Sie diese Zugangsdaten nicht für die Verarbeitung von Transaktionen auf Ihrer Live Website-Referenz.
Während der Testphase werden alle Kartentypen unterstützt, aber wenn Sie Ihr Live-Konto verwenden, erhalten Sie eine Fehlermeldung, wenn Sie keine gültige Händlernummer für die Zahlungsart eingereicht haben.
Die Grundlagen
Beim Testen können Sie die unten angegebenen Testkartendetails verwenden, um verschiedene Antworten zu simulieren. Außerdem können Sie bei gültigen Anfragen unterschiedliche Betragswerte senden, um das Ergebnis der zurückgegebenen Antwort zu beeinflussen:
- 700.00 wird von der Testbank abgelehnt.
- 600.10 gibt einen Banksystemfehler von der Testbank zurück.
- 10.50 ist ein sicherer Wert, der bei gültigen Anfragen keinen Fehler zurückgibt, es sei denn, die gesendete Kartennummer wird verwendet, um eine Fehlerantwort zu simulieren, wie unten beschrieben.
Denken Sie daran, dass Sie das Ablaufdatum auf ein beliebiges gültiges Datum in der Zukunft setzen müssen, da sonst ein Fehler für ein ungültiges Feld zurückgegeben wird.
Um die Sicherheitscodeprüfungen zu bestehen, müssen Sie den Sicherheitscode auf "123" setzen. Weitere Informationen zu unseren Sicherheitscode-Prüfungen finden Sie in diesem Artikel.
3-D Secure Version 2
Sie müssen eine vollständige Reihe von Testzahlungen mit allen unten aufgeführten 3-D Secure v2 Karten durchführen und sicherstellen, dass Ihr System jedes Szenario korrekt abwickelt und dem Kunden die richtige Meldung anzeigt:
Wenn in der Antwort THREEDQUERY der Status N zurückgegeben wird (oder wenn überhaupt kein Statuswert zurückgegeben wurde), empfehlen wir, die nachfolgende AUTH nicht zu bearbeiten. Die Fortsetzung dieser Zahlung würde die Haftungsverlagerung zunichte machen.
|
(3DSv2) Testfall 1: Erfolgreiche reibungslose 3-D Secure und erfolgreiche Autorisierung. Erfolgreiche reibungslose Authentifizierung, bei der der Karteninhaber durch seinen Kartenaussteller authentifiziert wird. | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004001 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: Y AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6573700000000009 | |
| MASTERCARD | 5591390000000504 | |
| VISA | 4900490000000501 | |
|
(3DSv2) Testfall 2: Fehlgeschlagene reibungslose 3-D Secure und fehlgeschlagene Autorisierung. Die Authentifizierung durch den Kartenaussteller ist ohne Challenge fehlgeschlagen. | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004019 |
THREEDQUERY Error code 60022 (Nicht authentifiziert) wird in THREEDRESULT zurückgegeben. Die nachfolgende AUTH NICHT verarbeitet werden. |
| DISCOVER | 6599999900000313 | |
| MASTERCARD | 5591390000000520 | |
| VISA | 4900490000000519 | |
|
(3DSv2) Testfall 3: Versuche 3-D Secure reibungslosen 3-D Secure durch einen Stellvertreter und erfolgreiche Autorisierung. Der Karteninhaber ist bei 3-D Secure registriert, jedoch unterstützt der Kartenaussteller das Programm nicht, was zu einer Stand-In-Authentifizierung führt. | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004027 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: A AUTH Error code : 0 -Ok |
| DISCOVER | 6599999900000321 | |
| MASTERCARD | 5591390000000538 | |
| VISA | 4900490000000527 | |
|
(3DSv2) Testfall 4: Nicht verfügbare reibungslose 3-D Secure durch den Aussteller und erfolgreiche Autorisierung. Die Authentifizierung ist derzeit nicht verfügbar. | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004035 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: U AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000339 | |
| MASTERCARD | 5591390000000546 | |
| VISA | 4900490000000535 | |
|
(3DSv2) Testfall 5: Abgelehnte reibungslose 3-D Secure durch den Aussteller und fehlgeschlagene Autorisierung. Abgelehnte Authentifizierung durch den Kartenaussteller, ohne dass eine Überprüfung erforderlich ist. | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004043 |
THREEDQUERY Error code 60022 (Nicht authentifiziert) wird in THREEDRESULT zurückgegeben. Die nachfolgende AUTH NICHT verarbeitet werden. |
| DISCOVER | 6599999900000347 | |
| MASTERCARD | 5591390000000553 | |
| VISA | 4900490000000543 | |
|
(3DSv2) Testfall 6a: Reibungslose 3-D Secure fehlgeschlagen und erfolgreiche Autorisierung. Die Authentifizierung bei der Transaktion ist aufgrund der dauerhaften Nichtverfügbarkeit von DS fehlgeschlagen. | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004050 | THREEDQUERY Enrolled: U Status: Keine AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000354 | |
| MASTERCARD | 5591390000000611 | |
| VISA | 4900490000000626 | |
|
(3DSv2) Testfall 6b: Erfolgreiche reibungslose 3-D Secure nach Wiederholung und erfolgreicher Autorisierung. Authentifizierung nach Wiederholung erfolgreich, wenn beim ersten Aufruf ein DS-Timeout aufgetreten ist. | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004068 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: Y AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000461 | |
| MASTERCARD | 5591390000000587 | |
| VISA | 4900490000000576 | |
|
(3DSv2) Testfall 9: Erfolgreiche 3-D Secure und erfolgreiche Autorisierung. Erfolgreiche traditionelle Step-Up-Authentifizierung (Challenge) Transaktion. | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004118 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000396 | |
| MASTERCARD | 5591390000000645 | |
| VISA | 4900490000000667 | |
|
(3DSv2) Testfall 10: Fehlgeschlagene 3-D Secure und keine Autorisierung. Herkömmliche Step-Up-Authentifizierung (Challenge) mit fehlgeschlagener Karteninhaber-Challenge. | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004126 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Nicht durchgeführt |
| DISCOVER | 6599999900000404 | |
| MASTERCARD | 5591390000000579 | |
| VISA | 4900490000000568 | |
|
(3DSv2) Testfall 11: Fehler bei 3-D Secure der Stufe 3 und keine Autorisierung. Bei der Verarbeitung der Authentifizierungsanfrage ist ein Systemfehler aufgetreten. | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004134 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Nicht durchgeführt |
| DISCOVER | 6599999900000420 | |
| MASTERCARD | 5591390000000595 | |
| VISA | 4900490000000584 | |
|
(3DSv2) Testfall 12: Erfolgreiche reibungslose 3-D Secure und erfolgreiche Autorisierung mit methodurl). Erfolgreiche reibungslose Authentifizierung, bei der der Karteninhaber durch seinen Kartenaussteller authentifiziert wird (mit methodurl). | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004159 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: Y AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000438 | |
| MASTERCARD | 5591390000000603 | |
| VISA | 4900490000000618 | |
|
(3DSv2) Testfall 13: Erfolgreiche 3-D Secure und erfolgreiche Autorisierung mit methodurl). Erfolgreiche traditionelle Step-Up-Authentifizierung (Challenge) (mit methodurl). | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004167 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000446 | |
| MASTERCARD | 5591390000000561 | |
| VISA | 4900490000000550 | |
|
(3DSv2) Testfall 14: Zeitüberschreitung bei 3-D Secure und erfolgreicher Autorisierung mit methodurl). Zeitüberschreitungsfehler bei der Transaktion für den methodurl-Prozess als Teil einer reibungslosen Transaktion. | ||
| Typ der Karte | v2.2.0 | Umgang mit der Antwort |
| AMEX | 340000000004175 | THREEDQUERY Enrolled: Y Status: C AUTH Error code : 0 - Ok |
| DISCOVER | 6599999900000453 | |
| MASTERCARD | 5591390000000561 | |
| VISA | 4900490000000550 | |
3-D Secure Status-Prüfung
Um verschiedene 3-D Secure status-Werte zu testen, befolgen Sie die Anweisungen in der auf der Seite angezeigten Authentifizierungsaufforderung (ein Beispiel ist unten abgebildet). In das vorgesehene Textfeld können Sie verschiedene PIN-Werte eingeben, um verschiedene Fälle zu testen.
Anzeige der ACS-Testseite
Wenn 3-D Secure auf Ihrem Website-Referenz aktiviert ist, führen Sie eine Zahlung mit einer der oben aufgeführten Kartennummern durch und Ihr Browser zeigt eine Authentifizierungsaufforderung mit Anweisungen an.
Befolgen Sie die Anweisungen, die in der Aufforderung zur Authentifizierung angezeigt werden, um die Zahlung abzuschließen:
Zurück: Übersicht über den Ablauf des Herausforderungsprozesses